SWJ-6/SWJ-12
Description
Paramètres détaillés
Modèle | SWJ-6 | SWJ-12(方/圆) |
Capacité de taraudage max. Capacité de taraudage | M6 | M12 |
Course de la broche | 40 mm | 45 mm |
Distance entre l'axe de la broche et la surface de la colonne | 127 mm | 127 mm |
Distance max. Distance entre le nez de la broche et la table | 方台 : 265mm | 圆台 : 235mm 方台 : 265mm |
Distance max. Distance entre le nez de la broche et la base | 388mm | 380 mm |
Cône de la broche | B12 | B16 |
Gamme de vitesses de broche | 正 : 480.850r/min 反 : 580.1050r/min |
正 : 260.440.750r/min 反 : 320.550.930r/min |
Surface de travail de la table | 196×196mm | 230×230mm/φ245mm |
Taille de la base | 355×212mm | 510×250mm |
Hauteur totale | 815mm | 825mm |
Moteur | 370W | 550W |
G.W/N.W. | 52/45kg | 61/54kg |
Taille de l'emballage | 610×440×910mm | 550×300×955mm |